| Kohde | Kuvaus |
|---|---|
| Väärinkäytösilmoitukset | Väärinkäytöksistä ilmoittaminen (Whistleblowing) velvoittaa yli 50 työntekijän yritykset tarjoamaan kanavan väärinkäytöksien ilmiantamiselle. Sähköposti tai puhelinviestimet ei täytä lain vaatimuksia. |
| Laatupoikkeamat | Talon sisäiset laatupoikkeamat ja huomiot valokuvineen talteen, toimenpiteiksi ja tilastointiin. |
| Turvallisuushavainnot | Turvallisuushavainnot ja läheltä piti -tilanteet talteen ja heti tietoon esimiehille. |
| Vikailmoitukset | Vikailmoitukset. Koneen, laitteen tai prosessin vikaantumisista ja häiriöistä tiedot ja tilastot. |
| Hankintaehdotukset | Erilaiset hankintaehdotukset ja -pyynnöt ostoista vastaavalle suoraan. Ehdottaja näkee päätöksen ja aikataulun. |
| Aloitteet | Kerää ja tiketoi työntekijöiden tuottavuuden parantamisen kehitysehdotukset, aloitteet, ideat ja ongelmat. |
| Ympäristöhavainnot | Työympäristöön, piha-alueisiin ja muuhun ympäristöön liittyvät havainnot. Ilmoitetaan tavallisesti yleisellä havaintolomakkeella. |
| Yleiset ilmoitukset | Muut ilmoitukset, havainnot ja poikkeamat työntekijöiltä esimiehille, myös eri kieliversioilla mahdollinen. |
| Ostoreklamaatiot | Toimittajareklamaatioiden laadinta ja hallinta yhdellä lomakkeella. Toimittaja saa linkin reklamaatioon, johon voi täyttää itse oman osionsa netin kautta. Toimittaja näkee vain rajatun osan tehdyn reklamaation tiedoista. |
| Myyntireklamaatiot | Asiakasreklamaatiot ja -muistutukset voidaan keskittää Hoksuun. Pois exceleistä, kansioista ja myyjien sähköposteista. |
| Työtuntileimaukset ja työaikailmoitukset | Työtuntiraportoinnit talossa ja työmailla asiakas-, projekti- ja työvaihekohtaisesti. Leimaa töiden alku- ja loppuajat sekä kerää minuutin tarkkuudella töiden kestoajat. Voidaan käyttää esimerkiksi töittäin, projektittain, vaiheittain ja asiakkattain. Myös poissaolojen, vapaiden, lomien ja pekkasten ilmoittamiset. |
| Poissaolot ja työesteet | Kirjauta työntekijöillä poissaloilmoitukset ja -pyynnöt myös lyhyistä menoista. Esimiehen hyväksyntä poissaololle. Alkaa - päättyy klo, laskee poissaolon pituuden työtunteina. |
| Työvaiheiden ja töiden tiketöinti | Työnjohto vaiheistaa työn ja tekee tiketit, työntekijä ottaa sen käsittelyyn, toteuttaa ja kirjaa työhön tehdyn ajan. Työvaiheet, asiakkaat, projektit. Seuranta johdolla reaaliaikaista netissä. |
| Riskiarvioinnit | Työn tai palvelun riskiarvioinnit. Henkilökohtaisesti tai tiimin kanssa riskiseikkojen arviointi ja pisteytys. |
| Valmiuskatselmukset | Onko meillä resurssien osalta valmiuksia toteuttaa tuote tai palvelu? Yksinkertainen, nopeasti täytettävä kyllä/ei lista. |
| Uuden tuotteen katselmukset | Määritä tuote/palvelukohtaisesti resurssit, joita tarvitaan toteuttamiseen. Määrittele aikamenekki ja laske kustannus. |
| Koneasetukset | Koneiden ja laitteiden asetukset tekstillä ja valokuvilla. |
| Tuote/Palveluarviot ja -katselmukset | Kuinka onnistuimme suunnitellussa tai toteutuneessa työssä. Kyllä-Ei listana tai sanallisena. |
| 5S / 6S / Elmeri+ kierrokset | 5S / 6S kierroksien teko ja pitkän ajan kehittyminen. |
| Laatuarvioinnit ja työmaakatselmukset | Numeerisena tai kyllä/ei tarkistuslistana kohta kohdalta arvio tehdystä työstä paikalla tai työmaalla säännöllisesti ja/tai lopputarkastuksena. |
| Palvelutasoarvioinnit | Palvelutasoarvioinnit. Toistuvana tai kertaluonteina suora palaute palvelun toiminnasta asiakkaalta tai talon henkilöstöltä. |
| Tiedotteet ja ohjeet työntekijöille | Tiedotteet, ohjeet, koneasetukset ym. työntekijöille. Ohjemappien korvaaminen sähköisellä ilmoitus- ja ohjetaululla. |
| Palautteet (asiakas/kumppani/julkinen) | Palautteet (asiakas/kumppani/julkinen). Mitä on tykätty toimituksesta tai laajemmin toiminnasta. |
| Asiakastyytyväisyyskyselyt | Miten on toimittu asiakkaan mielestä. Lähetä kysely asiakkaille ja keskitä vastaukset Hoksuun. |
| Kehityskeskustelut |
Kehityskeskustelut on suunnittelun, arvioinnin ja kehittämisen väline. Työntekijän oma arviointiosuus voidaan tehdä säännöllisesti ja hallita Hoksulla. Säännöllisesti käytettynä kehittymistä voidaan seurata mm. alueittain ja esimiehittäin sekä nähdä kitkakohdat organisaation toiminnassa tai esimiestoiminnassa. |
| Työfiilismittarointi | Työviihtyvyyskyselyt ja -fiilikset. Miten meillä työntekijät voivat ja miten kokevat työnsä? Säännöllinen tai satunnainen kysely henkilöstölle. |
| Käyttöturvallisuustiedot (KTT-listaus) | Ajasta ja paikasta riippumaton sähköinen tiedotteiden jakelupaikka työntekijöille. |
Kontaktointirekisteri |
Kontaktit, liidit, prospektit ja yhteistyökumppanit hallintaan. Pois sähköposteista pilveen ja tiedoksi muillekin yhteyksiä ottaville talossa. |
| Riskianalyysit (uhka ja mahdollisuus) | Havaittu riski kannatta kirjata ylös heti uhkana tai mahdollisuutena. Riskin arviointi todennäköisyyden ja vakavuuden kautta. Auditoinnin apuväline. |
| Läheltäpiti- / Tapaturmatutkinta | Kirjaaminen ja tutkinnan läpivienti ovat helppoja Hoksun valmiilla, Työterveyslaitoksen mukaisella sähköisellä lomakkeella. |
| Työkortit, luvat ja koulutukset | Kaikki työluvat keskitettynä ja helposti hallittavissa yhdessä paikassa. Voimassaolon päättymisestä ennakkoon sähköpostit luvan haltijalle ja ylläpitäjälle. |
| Kone- ja resurssihallinta | Kaikki koneet, kalusto, ajoneuvot, laitteet, sammutusvälineet ja työvälineet voidaan luetteloida ja hallita yhdessä paikassa. Sisältää vuosi- ja kausitarkastuksista sekä huolloista muistutukset. |
| 8D -raportti | Asiakkaat saattavat vaatia 8D raportontia. Tässä valmiina, laajennettuna sisäiseen käyttöön tarkoitetuilla lisäkentillä. |
| Varastoseuranta ja inventoinnit | Kirjaa kännykällä tai tabletilla varastosaldot ajan tasalle ja tiedät todellisen materiaalitilanteen sekä sen rahallisen arvon reaaliaikaisena. |
Aloiteprosessi |
Aloitteiden tekeminen, vaikuttavuuden arviointi sekä palkkioiden seuranta. |
Sopimukset |
Käyttö-, vuokra- ja huoltosopimuksien laadinta allekirjoituksineen. Sopii sekä talon sisällä koneiden lainauksien kirjaamiseen sekä ulkopuolisille tehdyille huolloille ja vuokrauksille. |